Score

Klasse

Gelände

Zeitraum

Datum

Jahreswertung | 2016 | Punkteschnitt | Ebene

#Punkteschnitt PilotFlüge
1.106.8 Pt/hFlagSupport Team114 Pt/h109 Pt/h108 Pt/h105 Pt/h97 Pt/h
2.96.1 Pt/hFlagWolle Schlüter97 Pt/h96 Pt/h96 Pt/h96 Pt/h95 Pt/h
3.91 Pt/hFlagWolfgang Schreiner106 Pt/h90 Pt/h87 Pt/h86 Pt/h86 Pt/h
4.88.2 Pt/hFlagThomas Weippert111 Pt/h86 Pt/h86 Pt/h80 Pt/h78 Pt/h
5.86.6 Pt/hFlagRalf Scheifele94 Pt/h90 Pt/h84 Pt/h83 Pt/h82 Pt/h
6.86.2 Pt/hFlagThomas Grote97 Pt/h91 Pt/h82 Pt/h81 Pt/h80 Pt/h
7.85.1 Pt/hFlagStein Adler92 Pt/h88 Pt/h85 Pt/h85 Pt/h77 Pt/h
8.83.3 Pt/hFlagStefan Schmieder94 Pt/h82 Pt/h81 Pt/h80 Pt/h80 Pt/h
9.81.5 Pt/hFlagStefan Meyle86 Pt/h85 Pt/h84 Pt/h81 Pt/h72 Pt/h
10.80.3 Pt/hFlagUeli Nyffenegger83 Pt/h82 Pt/h80 Pt/h78 Pt/h78 Pt/h
11.79.8 Pt/hFlagWerner Renggli89 Pt/h81 Pt/h81 Pt/h76 Pt/h72 Pt/h
12.78 Pt/hFlagHeinz Watermann82 Pt/h80 Pt/h79 Pt/h75 Pt/h74 Pt/h
13.76.8 Pt/hFlagChristian Möcking94 Pt/h76 Pt/h75 Pt/h70 Pt/h70 Pt/h
14.76.6 Pt/hFlagMarkus Karjetta 84 Pt/h79 Pt/h75 Pt/h73 Pt/h72 Pt/h
15.75.9 Pt/hFlagHarald Moritz92 Pt/h92 Pt/h78 Pt/h60 Pt/h57 Pt/h
16.75.1 Pt/hFlagHolger Genkinger85 Pt/h79 Pt/h75 Pt/h71 Pt/h65 Pt/h
17.74.7 Pt/hFlagBertrand MULLER78 Pt/h76 Pt/h75 Pt/h74 Pt/h71 Pt/h
18.74 Pt/hFlagTobias Fritsche85 Pt/h79 Pt/h72 Pt/h72 Pt/h62 Pt/h
19.73.5 Pt/hFlagHeinz Pechtheyden79 Pt/h77 Pt/h72 Pt/h71 Pt/h70 Pt/h
20.72.7 Pt/hFlagSven Süssner102 Pt/h94 Pt/h89 Pt/h79 Pt/h -
21.72.4 Pt/hFlagBernd Recker80 Pt/h72 Pt/h71 Pt/h71 Pt/h67 Pt/h
22.71.8 Pt/hFlagMichael Gerber88 Pt/h71 Pt/h71 Pt/h66 Pt/h62 Pt/h
23.71.7 Pt/hFlagHolger Groes72 Pt/h72 Pt/h72 Pt/h72 Pt/h71 Pt/h
24.71.5 Pt/hFlagThomas Krahl76 Pt/h72 Pt/h72 Pt/h71 Pt/h67 Pt/h
25.69.8 Pt/hFlagRené Haas🇨🇭75 Pt/h71 Pt/h69 Pt/h68 Pt/h67 Pt/h
26.68.4 Pt/hFlagChrigu Blum90 Pt/h70 Pt/h69 Pt/h64 Pt/h47 Pt/h
27.68.2 Pt/hFlagChristian Luginger73 Pt/h72 Pt/h72 Pt/h62 Pt/h62 Pt/h
28.67.8 Pt/hFlagSteffen Gralke70 Pt/h70 Pt/h68 Pt/h66 Pt/h65 Pt/h
29.67.6 Pt/hFlagHorst Laudor70 Pt/h68 Pt/h67 Pt/h67 Pt/h67 Pt/h
30.65.1 Pt/hFlagSascha Bitterli75 Pt/h74 Pt/h64 Pt/h58 Pt/h54 Pt/h
31.64.5 Pt/hFlagBernd Heizmann71 Pt/h67 Pt/h63 Pt/h62 Pt/h60 Pt/h
32.62.7 Pt/hFlagUrs Kindler75 Pt/h67 Pt/h64 Pt/h59 Pt/h49 Pt/h
33.62.7 Pt/hFlagArno Hesse80 Pt/h68 Pt/h58 Pt/h56 Pt/h51 Pt/h
34.60.5 Pt/hFlagFrank Albrecht73 Pt/h64 Pt/h63 Pt/h55 Pt/h48 Pt/h
35.58.6 Pt/hFlagPascal Brunner64 Pt/h61 Pt/h58 Pt/h56 Pt/h54 Pt/h
36.58.4 Pt/hFlagThomas Preidel64 Pt/h64 Pt/h63 Pt/h52 Pt/h50 Pt/h
37.57.7 Pt/hFlagChristian Kuhlmann63 Pt/h58 Pt/h58 Pt/h55 Pt/h54 Pt/h
38.57.4 Pt/hFlagHeinz Keller78 Pt/h73 Pt/h72 Pt/h64 Pt/h0 Pt/h
39.56.4 Pt/hFlagTobias Schua69 Pt/h62 Pt/h54 Pt/h53 Pt/h43 Pt/h
40.56.3 Pt/hFlagChristian Ulbrich69 Pt/h58 Pt/h52 Pt/h52 Pt/h50 Pt/h
41.55.8 Pt/hFlagMichael Sieber64 Pt/h59 Pt/h54 Pt/h54 Pt/h48 Pt/h
42.55.1 Pt/hFlagFranz Giggenbach69 Pt/h66 Pt/h52 Pt/h45 Pt/h44 Pt/h
43.47 Pt/hFlagJohann Fischer62 Pt/h58 Pt/h58 Pt/h57 Pt/h -
44.44.8 Pt/hFlagDr. Martin Brasche74 Pt/h43 Pt/h40 Pt/h35 Pt/h32 Pt/h
45.42.3 Pt/hFlagPeter Studer116 Pt/h96 Pt/h - - -
46.39.9 Pt/hFlagMarco Mani80 Pt/h64 Pt/h56 Pt/h0 Pt/h -
47.37.6 Pt/hFlagHeinz-Robert Früh70 Pt/h65 Pt/h53 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h
48.37.6 Pt/hFlagEgon Kirsch68 Pt/h61 Pt/h59 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h
49.33.8 Pt/hFlagJulien LIEHN61 Pt/h59 Pt/h49 Pt/h - -
50.30.9 Pt/hFlagPeter Nemec86 Pt/h68 Pt/h - - -
51.30.2 Pt/hFlagFlorian Binder69 Pt/h50 Pt/h32 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h
52.29.6 Pt/hFlagThomas Schwarz52 Pt/h49 Pt/h47 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h
53.29 Pt/hFlagJens Kirchheimer72 Pt/h38 Pt/h36 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h
54.27.8 Pt/hFlagMatthias Mayr76 Pt/h63 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h -
55.26.4 Pt/hFlagHeinz Hofrichter66 Pt/h66 Pt/h - - -
56.26.2 Pt/hFlagAlain Kippel67 Pt/h64 Pt/h0 Pt/h - -
57.24.9 Pt/hFlagSimon Wampfler65 Pt/h60 Pt/h - - -
58.24.8 Pt/hFlagDon Attilio Vagnoli62 Pt/h62 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h
59.23.7 Pt/hFlagHg Siegenthaler60 Pt/h58 Pt/h - - -
60.19 Pt/hFlagMalte Gröning95 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h - -
61.18.2 Pt/hFlagBernd Vogt59 Pt/h32 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h
62.17.6 Pt/hFlagWolfgang Glatz65 Pt/h23 Pt/h0 Pt/h - -
63.14.5 Pt/hFlagWolfgang Süssner41 Pt/h31 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h -
64.14.5 Pt/hFlagRoland Schori72 Pt/h - - - -
65.13.6 Pt/hFlagMartin Pirker68 Pt/h - - - -
66.13.5 Pt/hFlagMichael Oraschnigg68 Pt/h - - - -
67.11.6 Pt/hFlagPhilipp M.58 Pt/h - - - -
68.11 Pt/hFlagBastian Jütte55 Pt/h - - - -
69.10.5 Pt/hFlagJan Wichmann52 Pt/h - - - -
70.10.3 Pt/hFlagMichael Maintz52 Pt/h0 Pt/h - - -
71.10.2 Pt/hFlagDick van der Geest51 Pt/h0 Pt/h - - -
72.9 Pt/hFlagDirk Gehricke45 Pt/h0 Pt/h - - -
73.8.8 Pt/hFlagNiko Genkinger44 Pt/h0 Pt/h - - -
74.8.6 Pt/hFlagStephan Eich43 Pt/h - - - -
75.0.1 Pt/hFlagThomas Schorb1 Pt/h0 Pt/h - - -
76.0 Pt/hFlagBenjamin Dähn0 Pt/h0 Pt/h - - -
77.0 Pt/hFlagJochen Zaiser0 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h
78.0 Pt/hFlagCornel Clemens0 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h - -
79.0 Pt/hFlagRoss Biggar0 Pt/h - - - -
80.0 Pt/hFlagManuel Kuss0 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h
81.0 Pt/hFlagPeter Doll0 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h - -
82.0 Pt/hFlagChristian Walliser0 Pt/h0 Pt/h - - -
83.0 Pt/hFlagGerd Mayr0 Pt/h0 Pt/h - - -
84.0 Pt/hFlagRobin Lützenburger0 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h - -
85.0 Pt/hFlagFritz Jenni0 Pt/h - - - -
86.0 Pt/hFlagMichael Hommel0 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h
87.0 Pt/hFlagAlexander Oertlin0 Pt/h - - - -
88.0 Pt/hFlagMarcus Kral0 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h
89.0 Pt/hFlagMichael Rohrmüller0 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h - -