Score

Klasse

Gelände

Zeitraum

Datum

Jahreswertung | 2022 | Punkteschnitt | Hang

#Punkteschnitt PilotFlüge
1.282.1 Pt/hFlagKurt Albrecht296 Pt/h285 Pt/h282 Pt/h275 Pt/h273 Pt/h
2.219 Pt/hFlag Hans-Peter Vorhagen242 Pt/h229 Pt/h214 Pt/h208 Pt/h202 Pt/h
3.201 Pt/hFlagOlaf Bäumer219 Pt/h217 Pt/h210 Pt/h181 Pt/h178 Pt/h
4.196.5 Pt/hFlag Karl-Heinz Presto205 Pt/h204 Pt/h202 Pt/h189 Pt/h183 Pt/h
5.172.4 Pt/hFlag Bruno Köppel196 Pt/h190 Pt/h182 Pt/h150 Pt/h144 Pt/h
6.166.1 Pt/hFlagKusi Brönnimann197 Pt/h167 Pt/h166 Pt/h153 Pt/h149 Pt/h
7.164.8 Pt/hFlagAlain Kippel237 Pt/h183 Pt/h140 Pt/h136 Pt/h127 Pt/h
8.157.7 Pt/hFlagSupport Team178 Pt/h176 Pt/h170 Pt/h138 Pt/h126 Pt/h
9.155.9 Pt/hFlag Martin Thoma177 Pt/h174 Pt/h164 Pt/h138 Pt/h127 Pt/h
10.138.3 Pt/hFlagReto Jenni183 Pt/h142 Pt/h129 Pt/h120 Pt/h117 Pt/h
11.138.1 Pt/hFlagWolle Schlüter166 Pt/h146 Pt/h137 Pt/h127 Pt/h115 Pt/h
12.134.1 Pt/hFlagHans-Peter Bell157 Pt/h136 Pt/h134 Pt/h125 Pt/h118 Pt/h
13.130.2 Pt/hFlagMichael Rohrmüller138 Pt/h135 Pt/h132 Pt/h126 Pt/h119 Pt/h
14.128.4 Pt/hFlagBernd Heizmann140 Pt/h138 Pt/h127 Pt/h123 Pt/h114 Pt/h
15.124.6 Pt/hFlagChrigu Blum131 Pt/h131 Pt/h122 Pt/h122 Pt/h117 Pt/h
16.116.2 Pt/hFlagChristian Möcking125 Pt/h120 Pt/h116 Pt/h112 Pt/h109 Pt/h
17.112.4 Pt/hFlagThomas Amhof127 Pt/h122 Pt/h112 Pt/h102 Pt/h99 Pt/h
18.108.2 Pt/hFlagPeter Studer138 Pt/h117 Pt/h97 Pt/h95 Pt/h94 Pt/h
19.104.3 Pt/hFlagJan Schmitz116 Pt/h114 Pt/h100 Pt/h97 Pt/h94 Pt/h
20.103.8 Pt/hFlagGünni GW106 Pt/h106 Pt/h103 Pt/h102 Pt/h102 Pt/h
21.94.7 Pt/hFlagEgon Kirsch138 Pt/h92 Pt/h89 Pt/h81 Pt/h73 Pt/h
22.92.1 Pt/hFlag Jörg Vogelwaid104 Pt/h98 Pt/h93 Pt/h84 Pt/h82 Pt/h
23.90.1 Pt/hFlagFritz Jenni94 Pt/h91 Pt/h90 Pt/h89 Pt/h86 Pt/h
24.88.9 Pt/hFlagChris Maier97 Pt/h88 Pt/h87 Pt/h87 Pt/h86 Pt/h
25.88.1 Pt/hFlagPeter Doll98 Pt/h97 Pt/h86 Pt/h83 Pt/h75 Pt/h
26.88 Pt/hFlagMartin Kromer104 Pt/h90 Pt/h89 Pt/h82 Pt/h75 Pt/h
27.87.5 Pt/hFlagHeinz-Robert Früh96 Pt/h87 Pt/h85 Pt/h85 Pt/h84 Pt/h
28.84.2 Pt/hFlagDr. Martin Brasche96 Pt/h91 Pt/h82 Pt/h77 Pt/h75 Pt/h
29.82.3 Pt/hFlagPhilip Rickli110 Pt/h108 Pt/h98 Pt/h96 Pt/h -
30.75.6 Pt/hFlag Bernd Carls95 Pt/h81 Pt/h71 Pt/h67 Pt/h64 Pt/h
31.75.2 Pt/hFlag Kai Odenthal82 Pt/h78 Pt/h77 Pt/h72 Pt/h67 Pt/h
32.68.5 Pt/hFlagFred Scherzer79 Pt/h76 Pt/h64 Pt/h63 Pt/h61 Pt/h
33.63.4 Pt/hFlagOliver Raach67 Pt/h64 Pt/h64 Pt/h62 Pt/h60 Pt/h
34.57.9 Pt/hFlagChristoph Würtenberger85 Pt/h76 Pt/h69 Pt/h59 Pt/h0 Pt/h
35.41.2 Pt/hFlagFabrice Marggi108 Pt/h98 Pt/h - - -
36.38.6 Pt/hFlagGert Hägele104 Pt/h89 Pt/h - - -
37.29.1 Pt/hFlag Bobini Nicola77 Pt/h68 Pt/h - - -
38.19 Pt/hFlagSimon Wampfler95 Pt/h - - - -
39.18.2 Pt/hFlag Sebastian Henn91 Pt/h - - - -
40.16.4 Pt/hFlagThomas Mayr82 Pt/h - - - -
41.12.4 Pt/hFlagFernando Joao Barata. 🇪🇸62 Pt/h - - - -
42.0 Pt/hFlag Thomas Gundel0 Pt/h - - - -
43.0 Pt/hFlag Rinaldo Andenmatten0 Pt/h - - - -