Score

Klasse

Gelände

Zeitraum

Datum

Monatswertung | Mai 2018 | Multi Start | Ebene

#Punkte PilotFlüge
1.710.1 Pt.FlagStephan Eich356 Pt270 Pt84 Pt
2.441.4 Pt.FlagGeorg Bongartz160 Pt146 Pt135 Pt
3.435 Pt.FlagGeorg Thanner265 Pt95 Pt76 Pt
4.423.5 Pt.FlagAndreas Hörer197 Pt126 Pt101 Pt
5.394.7 Pt.FlagWolle Schlüter164 Pt123 Pt107 Pt
6.366.6 Pt.FlagJürgen Seifert131 Pt119 Pt117 Pt
7.363.2 Pt.FlagThomas Preidel175 Pt103 Pt86 Pt
8.273.9 Pt.FlagThomas Schorb153 Pt80 Pt41 Pt
9.259.4 Pt.FlagToni Goeke94 Pt86 Pt79 Pt
10.235.9 Pt.FlagDr. Martin Brasche95 Pt73 Pt67 Pt
11.235.9 Pt.FlagChristian Kuhlmann98 Pt82 Pt56 Pt
12.222.8 Pt.FlagChrigu Blum105 Pt67 Pt50 Pt
13.221.8 Pt.FlagWolfgang Glatz93 Pt70 Pt59 Pt
14.213.6 Pt.FlagBernd Heizmann214 Pt - -
15.211.3 Pt.FlagThomas Weippert96 Pt64 Pt51 Pt
16.166.9 Pt.FlagSupport Team85 Pt42 Pt40 Pt
17.164.4 Pt.FlagChristoph Würtenberger70 Pt66 Pt29 Pt
18.146.2 Pt.FlagAndreas Keil59 Pt51 Pt37 Pt
19.117.3 Pt.FlagHorst Laudor42 Pt41 Pt35 Pt
20.98.2 Pt.FlagMichael Rohrmüller98 Pt - -
21.96.8 Pt.FlagFrank Albrecht97 Pt - -
22.95 Pt.FlagSimon Wampfler60 Pt19 Pt16 Pt
23.92.7 Pt.FlagJose M Zerolo 🇮🇨93 Pt - -
24.85.7 Pt.FlagOliver Raach42 Pt25 Pt19 Pt
25.84.1 Pt.FlagChristian Möcking54 Pt30 Pt -
26.81.2 Pt.FlagHeinz Pechtheyden71 Pt10 Pt -
27.80.7 Pt.FlagHarald Moritz33 Pt27 Pt20 Pt
28.65.5 Pt.FlagHerbert Lork29 Pt22 Pt14 Pt
29.62.4 Pt.FlagThomas Amhof30 Pt19 Pt13 Pt
30.61.7 Pt.FlagWalti Kalberer38 Pt14 Pt5 Pt
31.54 Pt.FlagSteffen Gralke54 Pt - -
32.49.6 Pt.FlagWolfgang Westie19 Pt18 Pt13 Pt
33.40.5 Pt.FlagJuerg Mueller40 Pt - -
34.40.3 Pt.FlagPascal Brunner40 Pt - -
35.38.6 Pt.FlagKurt Albrecht39 Pt - -
36.34.6 Pt.FlagChris Maier35 Pt - -
37.22.6 Pt.FlagGert Hägele23 Pt - -
38.21.1 Pt.FlagMarcus Kral21 Pt - -
39.19.5 Pt.FlagRob van den Eng17 Pt3 Pt -
40.12.3 Pt.FlagGerd Heimann12 Pt - -
41.5.1 Pt.FlagWalti Kalberer5 Pt - -