Score

Klasse

Gelände

Zeitraum

Datum

Monatswertung | Mai 2020 | Multi Start | Ebene

#Punkte PilotFlüge
1.955.2 Pt.FlagAndreas Keil406 Pt348 Pt202 Pt
2.934.3 Pt.FlagBernd Heizmann424 Pt301 Pt209 Pt
3.661.1 Pt.FlagWolle Schlüter426 Pt127 Pt108 Pt
4.528 Pt.Flag Armin Jenke237 Pt155 Pt136 Pt
5.467.5 Pt.FlagSupport Team301 Pt91 Pt75 Pt
6.376.8 Pt.FlagThomas Preidel196 Pt96 Pt85 Pt
7.335.5 Pt.FlagAndreas Hörer200 Pt79 Pt56 Pt
8.302.9 Pt.FlagGeorg Bongartz147 Pt98 Pt58 Pt
9.274.3 Pt.FlagSteffen Gralke142 Pt68 Pt65 Pt
10.273.5 Pt.FlagToni Goeke164 Pt109 Pt -
11.269.2 Pt.FlagOliver Raach102 Pt84 Pt83 Pt
12.261 Pt.FlagHorst Laudor121 Pt75 Pt64 Pt
13.260.3 Pt.Flag Carsten Heiber103 Pt92 Pt65 Pt
14.257.1 Pt.FlagHarald Moritz103 Pt81 Pt73 Pt
15.209.8 Pt.FlagChristoph Würtenberger150 Pt31 Pt29 Pt
16.199.8 Pt.Flag Michael Valentin87 Pt61 Pt51 Pt
17.181 Pt.Flag Thomas Raaf124 Pt38 Pt19 Pt
18.169.4 Pt.FlagChristian Kuhlmann106 Pt37 Pt27 Pt
19.157.3 Pt.FlagThomas Weippert58 Pt55 Pt45 Pt
20.131.9 Pt.FlagThomas Amhof73 Pt34 Pt25 Pt
21.119.8 Pt.FlagOswin Greiner120 Pt - -
22.109 Pt.FlagEgon Kirsch46 Pt35 Pt28 Pt
23.108.9 Pt.Flag Thorsten Richter62 Pt27 Pt19 Pt
24.97.5 Pt.FlagJörg Winkens50 Pt34 Pt13 Pt
25.95 Pt.FlagMartin Kromer56 Pt30 Pt9 Pt
26.90.3 Pt.FlagRonny Flechsig30 Pt30 Pt30 Pt
27.84.3 Pt.FlagChrigu Blum84 Pt - -
28.82.7 Pt.FlagStefan Gampp30 Pt28 Pt24 Pt
29.66.8 Pt.FlagDr. Martin Brasche29 Pt23 Pt15 Pt
30.61.7 Pt.Flag Tim Bischoff62 Pt - -
31.47.9 Pt.Flag Jürgen Kaßner48 Pt - -
32.40.4 Pt.FlagWolfgang Glatz40 Pt - -
33.38.3 Pt.FlagLars Ferino23 Pt15 Pt -
34.37.3 Pt.FlagKurt Albrecht37 Pt - -
35.15.5 Pt.Flag Lars Reiher16 Pt - -
36.8.7 Pt.Flag Michael Haufer9 Pt - -
37.4.3 Pt.FlagTobias Schua4 Pt - -