Score

Klasse

Gelände

Zeitraum

Datum

Jahreswertung | 2022 | Single Start | Ebene

#Punkte PilotFlüge
1.2683.8 Pt.FlagBertrand MULLER677 Pt.520 Pt.519 Pt.505 Pt.463 Pt.
2.2397.7 Pt.FlagHeinz Pechtheyden553 Pt.497 Pt.477 Pt.466 Pt.405 Pt.
3.1761.4 Pt.FlagDirk Mohr441 Pt.439 Pt.326 Pt.278 Pt.277 Pt.
4.1102.1 Pt.Flag Hans-Peter Vorhagen288 Pt.243 Pt.200 Pt.196 Pt.176 Pt.
5.952.4 Pt.FlagDr. Martin Brasche280 Pt.183 Pt.177 Pt.170 Pt.144 Pt.
6.919.4 Pt.FlagStefan Meyle247 Pt.209 Pt.193 Pt.165 Pt.107 Pt.
7.883.7 Pt.FlagSupport Team346 Pt.168 Pt.161 Pt.119 Pt.90 Pt.
8.741.6 Pt.FlagStefan Schmieder188 Pt.183 Pt.153 Pt.114 Pt.103 Pt.
9.707.6 Pt.FlagJacky Kohler226 Pt.172 Pt.106 Pt.104 Pt.100 Pt.
10.686.1 Pt.FlagHeinz-Robert Früh182 Pt.164 Pt.126 Pt.117 Pt.97 Pt.
11.655.8 Pt.Flag Armin Jenke157 Pt.149 Pt.139 Pt.119 Pt.92 Pt.
12.654.2 Pt.FlagJoachim Cuolt194 Pt.173 Pt.106 Pt.95 Pt.86 Pt.
13.477.8 Pt.Flag Karl-Heinz Presto117 Pt.103 Pt.98 Pt.81 Pt.78 Pt.
14.444.5 Pt.FlagKusi Brönnimann100 Pt.96 Pt.89 Pt.81 Pt.79 Pt.
15.422.3 Pt.FlagOliver Raach106 Pt.91 Pt.89 Pt.86 Pt.51 Pt.
16.419.7 Pt.Flag Bobini Nicola124 Pt.81 Pt.77 Pt.70 Pt.67 Pt.
17.408 Pt.FlagWolle Schlüter103 Pt.97 Pt.76 Pt.69 Pt.64 Pt.
18.343.7 Pt.FlagChrigu Blum106 Pt.79 Pt.58 Pt.53 Pt.47 Pt.
19.311.5 Pt.FlagJan Schmitz117 Pt.54 Pt.48 Pt.47 Pt.46 Pt.
20.307.7 Pt.FlagKurt Albrecht73 Pt.73 Pt.57 Pt.53 Pt.52 Pt.
21.290.5 Pt.Flag Harald Klein68 Pt.64 Pt.59 Pt.50 Pt.49 Pt.
22.288.6 Pt.Flag Bernd Carls88 Pt.60 Pt.57 Pt.44 Pt.38 Pt.
23.241.1 Pt.FlagThomas Mayr99 Pt.68 Pt.47 Pt.27 Pt. -
24.205.1 Pt.FlagMichael Rohrmüller56 Pt.48 Pt.43 Pt.31 Pt.28 Pt.
25.196.7 Pt.Flag Heinz 69 Pt.44 Pt.33 Pt.26 Pt.25 Pt.
26.191.7 Pt.Flag Cord Johannmeyer52 Pt.50 Pt.42 Pt.26 Pt.22 Pt.
27.185.9 Pt.Flag Sebastian Siegert59 Pt.40 Pt.36 Pt.29 Pt.22 Pt.
28.185.4 Pt.FlagThierry Bronner123 Pt.62 Pt. - - -
29.183.4 Pt.FlagThomas Amhof51 Pt.39 Pt.36 Pt.31 Pt.27 Pt.
30.156.2 Pt.FlagWolfgang Glatz101 Pt.55 Pt. - - -
31.139.3 Pt.FlagMartin Kromer58 Pt.47 Pt.17 Pt.16 Pt. -
32.138.7 Pt.FlagFernando Joao Barata. 🇪🇸52 Pt.45 Pt.15 Pt.14 Pt.13 Pt.
33.129.7 Pt.FlagMartin Hönig35 Pt.30 Pt.23 Pt.21 Pt.20 Pt.
34.120.3 Pt.FlagOlaf Bäumer120 Pt. - - - -
35.117.9 Pt.FlagStefan Gampp54 Pt.34 Pt.30 Pt. - -
36.106.9 Pt.Flag Michael Haufer63 Pt.27 Pt.17 Pt. - -
37.101.1 Pt.FlagHorst Laudor83 Pt.18 Pt. - - -
38.90.6 Pt.Flag Sebastian Henn48 Pt.35 Pt.6 Pt.1 Pt. -
39.88.3 Pt.FlagRené Kopp54 Pt.34 Pt. - - -
40.81.2 Pt.FlagWolf-Rüdiger Eitelmann 81 Pt. - - - -
41.75.2 Pt.FlagSimon Wampfler59 Pt.16 Pt. - - -
42.65.8 Pt.Flag Rupert Mitterer66 Pt. - - - -
43.48 Pt.Flag Markus Dürig37 Pt.12 Pt. - - -
44.46 Pt.FlagAndreas Hörer40 Pt.6 Pt. - - -
45.42.4 Pt.Flag Jonas Schaible16 Pt.9 Pt.9 Pt.8 Pt.0 Pt.
46.38.5 Pt.Flag Andrej Vrecer37 Pt.2 Pt. - - -
47.34.7 Pt.Flag D. Schulze19 Pt.14 Pt.2 Pt. - -
48.22.4 Pt.FlagAndreas Keil22 Pt. - - - -
49.4.4 Pt.Flag Thomas Gundel4 Pt. - - - -
50.0.3 Pt.FlagUlrich Fürst0 Pt. - - - -
51.0 Pt.FlagFred Scherzer0 Pt. - - - -