Score

Klasse

Gelände

Zeitraum

Datum

Jahreswertung | 2021 | Single Start | Ebene

#Punkte PilotFlüge
1.1401.2 Pt.FlagHeinz Pechtheyden314 Pt.298 Pt.286 Pt.252 Pt.251 Pt.
2.1239.4 Pt.Flag Armin Jenke332 Pt.257 Pt.253 Pt.201 Pt.196 Pt.
3.1193.4 Pt.FlagDirk Mohr317 Pt.298 Pt.222 Pt.179 Pt.178 Pt.
4.883 Pt.FlagJacky Kohler349 Pt.198 Pt.128 Pt.106 Pt.102 Pt.
5.751.4 Pt.FlagChris Maier246 Pt.178 Pt.144 Pt.114 Pt.70 Pt.
6.743.7 Pt.FlagOlaf Bäumer287 Pt.186 Pt.137 Pt.78 Pt.56 Pt.
7.692.7 Pt.FlagSupport Team189 Pt.150 Pt.126 Pt.119 Pt.109 Pt.
8.619.8 Pt.FlagStefan Meyle180 Pt.158 Pt.109 Pt.105 Pt.68 Pt.
9.611.6 Pt.FlagStefan Schmieder186 Pt.138 Pt.134 Pt.77 Pt.77 Pt.
10.560.1 Pt.FlagHeinz-Robert Früh128 Pt.116 Pt.113 Pt.111 Pt.91 Pt.
11.524.1 Pt.FlagWolf-Rüdiger Eitelmann 195 Pt.94 Pt.88 Pt.76 Pt.71 Pt.
12.512.5 Pt.Flag Karl-Heinz Presto190 Pt.102 Pt.97 Pt.71 Pt.52 Pt.
13.487.5 Pt.FlagWolle Schlüter115 Pt.104 Pt.96 Pt.89 Pt.83 Pt.
14.470.1 Pt.FlagThomas Mayr123 Pt.121 Pt.81 Pt.79 Pt.67 Pt.
15.464.5 Pt.FlagJoachim Cuolt102 Pt.95 Pt.93 Pt.88 Pt.86 Pt.
16.440.6 Pt.Flag Peter Gnauck105 Pt.97 Pt.95 Pt.87 Pt.58 Pt.
17.372.2 Pt.Flag Harald Klein113 Pt.76 Pt.72 Pt.58 Pt.54 Pt.
18.307.9 Pt.Flag Bobini Nicola99 Pt.59 Pt.58 Pt.46 Pt.45 Pt.
19.282.6 Pt.FlagRené Kopp80 Pt.62 Pt.55 Pt.43 Pt.42 Pt.
20.276.6 Pt.FlagMartin Kromer70 Pt.54 Pt.52 Pt.52 Pt.49 Pt.
21.249.8 Pt.FlagJan Schmitz64 Pt.49 Pt.48 Pt.45 Pt.44 Pt.
22.244.4 Pt.FlagThierry Bronner80 Pt.49 Pt.48 Pt.36 Pt.31 Pt.
23.237.4 Pt.Flag Michael Haufer64 Pt.51 Pt.42 Pt.41 Pt.40 Pt.
24.212.9 Pt.FlagKurt Albrecht49 Pt.46 Pt.41 Pt.39 Pt.38 Pt.
25.199.6 Pt.FlagThomas Amhof89 Pt.48 Pt.38 Pt.24 Pt. -
26.199.4 Pt.FlagMartin Hönig56 Pt.41 Pt.39 Pt.32 Pt.32 Pt.
27.193.8 Pt.FlagChristian Möcking82 Pt.51 Pt.39 Pt.22 Pt. -
28.187.3 Pt.Flag Alexander Greber103 Pt.25 Pt.21 Pt.20 Pt.18 Pt.
29.183.3 Pt.Flag Cord Johannmeyer49 Pt.47 Pt.40 Pt.25 Pt.22 Pt.
30.160.1 Pt.FlagSimon Wampfler54 Pt.51 Pt.44 Pt.11 Pt. -
31.146.9 Pt.FlagAndreas Keil94 Pt.53 Pt. - - -
32.135.7 Pt.Flag Bernd Carls34 Pt.33 Pt.23 Pt.23 Pt.22 Pt.
33.133 Pt.FlagDr. Martin Brasche133 Pt. - - - -
34.124.9 Pt.FlagPeter Studer71 Pt.20 Pt.19 Pt.15 Pt. -
35.120 Pt.FlagAndreas Hörer66 Pt.45 Pt.4 Pt.4 Pt.1 Pt.
36.117.7 Pt.Flag Christian Püttner59 Pt.58 Pt. - - -
37.109.7 Pt.FlagStefan Gampp65 Pt.45 Pt. - - -
38.104.9 Pt.FlagChrigu Blum59 Pt.19 Pt.11 Pt.10 Pt.6 Pt.
39.98.8 Pt.Flag Thomas Gundel97 Pt.1 Pt.0 Pt.0 Pt.0 Pt.
40.92.9 Pt.FlagBertrand MULLER93 Pt. - - - -
41.87.6 Pt.FlagAlain Kippel88 Pt. - - - -
42.80.2 Pt.FlagHorst Laudor46 Pt.35 Pt. - - -
43.71.3 Pt.FlagDaniel Traurig-Hessel70 Pt.2 Pt. - - -
44.65.8 Pt.FlagKusi Brönnimann66 Pt. - - - -
45.56.3 Pt.FlagUlrich Fürst32 Pt.24 Pt. - - -
46.49.7 Pt.Flag Sebastian Henn23 Pt.16 Pt.6 Pt.3 Pt.2 Pt.
47.43.7 Pt.FlagRalph 196444 Pt. - - - -
48.39.9 Pt.Flag Michael Herzig13 Pt.12 Pt.7 Pt.5 Pt.4 Pt.
49.39.7 Pt.Flag Jonas Schaible33 Pt.3 Pt.2 Pt.1 Pt.0 Pt.
50.27.9 Pt.Flag Daniel Wigger21 Pt.7 Pt.0 Pt. - -
51.21.9 Pt.Flag Heinz 22 Pt. - - - -
52.2.9 Pt.FlagJörg Tiemeyer3 Pt. - - - -
53.1.1 Pt.FlagJörg Winkens1 Pt.1 Pt. - - -
54.0.8 Pt.FlagPeter Doll1 Pt. - - - -
55.0 Pt.Flag Bernd Dieudonné0 Pt. - - - -