Score

Klasse

Gelände

Zeitraum

Datum

Jahreswertung | 2021 | Single Start | Hang

#Punkte PilotFlüge
1.2993.4 Pt.FlagKusi Brönnimann760 Pt.650 Pt.560 Pt.523 Pt.499 Pt.
2.2429.2 Pt.FlagGünni GW522 Pt.512 Pt.507 Pt.452 Pt.437 Pt.
3.1965.5 Pt.FlagSupport Team576 Pt.457 Pt.356 Pt.305 Pt.271 Pt.
4.1258.5 Pt.FlagOlaf Bäumer280 Pt.280 Pt.247 Pt.240 Pt.210 Pt.
5.1238.6 Pt.FlagThomas Amhof327 Pt.255 Pt.226 Pt.224 Pt.206 Pt.
6.1189.1 Pt.FlagHans-Peter Bell258 Pt.246 Pt.237 Pt.230 Pt.219 Pt.
7.974 Pt.FlagChrigu Blum247 Pt.210 Pt.178 Pt.172 Pt.167 Pt.
8.869.4 Pt.FlagPhilip Rickli320 Pt.248 Pt.153 Pt.79 Pt.70 Pt.
9.791 Pt.FlagAlain Kippel295 Pt.178 Pt.127 Pt.95 Pt.95 Pt.
10.775.6 Pt.Flag Karl-Heinz Presto197 Pt.189 Pt.136 Pt.133 Pt.121 Pt.
11.720.2 Pt.FlagKurt Albrecht159 Pt.146 Pt.143 Pt.140 Pt.132 Pt.
12.703.7 Pt.FlagChristian Möcking166 Pt.164 Pt.143 Pt.119 Pt.112 Pt.
13.629.9 Pt.FlagReto Jenni221 Pt.117 Pt.101 Pt.96 Pt.95 Pt.
14.593.4 Pt.Flag Rinaldo Andenmatten131 Pt.129 Pt.126 Pt.107 Pt.100 Pt.
15.589.7 Pt.Flag Martin Thoma205 Pt.125 Pt.103 Pt.83 Pt.74 Pt.
16.555.7 Pt.FlagThomas Mayr133 Pt.114 Pt.113 Pt.102 Pt.93 Pt.
17.551 Pt.FlagEgon Kirsch151 Pt.125 Pt.104 Pt.99 Pt.73 Pt.
18.521.1 Pt.FlagChris Maier285 Pt.236 Pt. - - -
19.502.5 Pt.FlagWolle Schlüter149 Pt.125 Pt.83 Pt.74 Pt.71 Pt.
20.404.9 Pt.Flag Bruno Köppel129 Pt.75 Pt.74 Pt.64 Pt.62 Pt.
21.374.5 Pt.FlagFritz Jenni96 Pt.79 Pt.68 Pt.66 Pt.66 Pt.
22.347.5 Pt.FlagMichael Rohrmüller87 Pt.82 Pt.77 Pt.55 Pt.47 Pt.
23.296.9 Pt.FlagSimon Wampfler75 Pt.74 Pt.69 Pt.41 Pt.39 Pt.
24.290.9 Pt.FlagJan Schmitz60 Pt.60 Pt.58 Pt.57 Pt.56 Pt.
25.237.7 Pt.FlagPeter Studer99 Pt.36 Pt.35 Pt.34 Pt.34 Pt.
26.234.8 Pt.Flag Jörg Vogelwaid86 Pt.56 Pt.52 Pt.21 Pt.21 Pt.
27.170.7 Pt.Flag Bernd Carls69 Pt.54 Pt.47 Pt. - -
28.165.5 Pt.FlagRaphael Schär63 Pt.58 Pt.44 Pt. - -
29.155.5 Pt.FlagFernando Joao Barata. 🇪🇸79 Pt.56 Pt.20 Pt. - -
30.151.3 Pt.FlagHeinz-Robert Früh42 Pt.35 Pt.30 Pt.25 Pt.19 Pt.
31.123 Pt.FlagMartin Kromer91 Pt.32 Pt. - - -
32.106.5 Pt.FlagLars Ferino107 Pt. - - - -
33.79.5 Pt.FlagGert Hägele55 Pt.24 Pt. - - -
34.64.1 Pt.Flag Lars Reiher34 Pt.30 Pt. - - -
35.55.1 Pt.FlagZiad A55 Pt. - - - -
36.49.4 Pt.FlagMartin Hönig49 Pt. - - - -
37.45 Pt.Flag Sebastian Henn25 Pt.20 Pt. - - -
38.42.9 Pt.Flag Michael Herzig28 Pt.6 Pt.5 Pt.4 Pt. -
39.39.4 Pt.FlagWolf-Rüdiger Eitelmann 39 Pt. - - - -
40.27.7 Pt.Flag Heinz 28 Pt. - - - -
41.8.1 Pt.Flag lu ki8 Pt. - - - -
42.3.5 Pt.Flag Thomas Gundel3 Pt. - - - -